VIDEO INDUSTRY ROLES INDEX
映像業界の仕事は、プロデューサーやディレクターだけではありません。撮影・照明・音声などの技術職、編集やCGのポストプロダクション、SNS運用や営業まで、少なくとも41の職種が一本の映像を支えています。
このページでは、映像求人PROが解説している41職種を7つのグループに分け、仕事内容・年収相場・次のキャリアを一覧にしました。気になる職種があれば、職種名から詳しい解説記事へ進めます。どれが向いているか分からない方は、職種診断も試してみてください。
ROLES
年収は「未経験スタート → 経験3〜5年 → ベテラン・管理職」の目安で、単位は万円です。正社員の相場で、会社規模や地域によって上下します。
予算・人・スケジュールを動かして、作品を成立させる仕事です。
| 職種 | 主な仕事 | 年収目安(万円) | 次のキャリア |
|---|---|---|---|
| プロデューサー | 企画・予算・座組みの最終責任 | 300〜400 → 450〜650 → 700〜1,200 | EP・役員・独立 |
| アシスタントプロデューサー(AP) | Pの補佐、予算・進行・交渉 | 280〜350 → 400〜550 → 600〜800 | プロデューサー |
| 制作進行 | スケジュールと現場の段取り | 280〜350 → 400〜550 → 600〜800 | AP・PM |
| プロダクションマネージャー(PM) | 制作全体の司令塔、予算と人員管理 | 300〜380 → 450〜600 → 700〜1,000 | シニアPM・プロデューサー |
| 制作デスク | 進行・予算・スタッフ手配の管理 | 300〜400 → 450〜650 → 700〜1,000 | 制作部長・プロデューサー |
| 営業担当 | 案件獲得とクライアント対応 | 300〜400 → 450〜650 → 700〜1,000 | 営業管理職・独立 |
映像の中身をつくり、現場を仕切る仕事です。
| 職種 | 主な仕事 | 年収目安(万円) | 次のキャリア |
|---|---|---|---|
| ディレクター(クリエイティブ) | 企画・演出の責任者 | 280〜350 → 450〜650 → 700〜1,200 | CD・独立 |
| ディレクター(進行管理) | 制作の進行と品質を管理 | 280〜350 → 450〜600 → 700〜1,000 | 統括・プロデューサー補佐 |
| アシスタントディレクター/AD | ディレクターの補佐、現場準備 | 280〜350 → 400〜550 → 600〜800 | ディレクター |
| 監督 | 映画・CM・ドラマの演出全体 | 300〜400 → 500〜750 → 800〜1,500 | 上級監督・独立 |
| 助監督 | 撮影スケジュールと現場統率 | 280〜350 → 400〜550 → 600〜800 | チーフ助監督・監督 |
| 放送作家・構成作家 | 番組の企画・構成・台本 | 300〜400 → 450〜650 → 700〜1,000 | 看板作家・独立 |
| 脚本家 | ドラマ・映画の脚本 | 280〜350 → 400〜600 → 700〜1,200 | メイン脚本家・独立 |
| タイムキーパー/TK | 収録・生放送の時間管理 | 300〜400 → 450〜650 → 700〜1,000 | 統括TK・制作管理職 |
撮る・照らす・録る・切り替える、現場の技術職です。
| 職種 | 主な仕事 | 年収目安(万円) | 次のキャリア |
|---|---|---|---|
| カメラマン(スタジオ) | スタジオ収録・生放送の撮影 | 280〜350 → 400〜550 → 600〜800 | チーフカメラマン |
| カメラマン(ロケ) | 屋外・ロケ現場の撮影 | 280〜350 → 400〜550 → 600〜800 | 撮影監督・独立 |
| カメラアシスタント | 機材準備、フォーカス送り | 300〜400 → 450〜600 → 650〜900 | カメラマン |
| ドローンオペレーター | 空撮の操縦と安全管理 | 300〜400 → 450〜650 → 700〜1,000 | 技術責任者・独立 |
| 照明 | 撮影現場のライティング | 250〜350 → 400〜600 → 700〜1,000 | 照明技師・独立 |
| 音声 | 現場での録音・音声管理 | 300〜350 → 400〜550 → 600〜800 | チーフ音声 |
| 美術 | セット・小道具・空間づくり | 250〜350 → 400〜550 → 600〜1,000 | 美術監督・独立 |
| スイッチャー | 複数カメラの映像切り替え | 280〜350 → 400〜550 → 600〜800 | チーフスイッチャー |
| 配信オペレーター | ライブ配信の技術運用 | 300〜380 → 450〜600 → 700〜1,000 | 技術責任者・独立 |
| システム・機材管理 | 機材・システムの保守と手配 | 280〜350 → 400〜550 → 600〜800 | 機材統括 |
撮った素材を、作品として仕上げる仕事です。
| 職種 | 主な仕事 | 年収目安(万円) | 次のキャリア |
|---|---|---|---|
| エディター | 映像素材の編集 | 300〜400 → 450〜650 → 700〜1,000 | チーフエディター・独立 |
| テロップ担当 | 字幕・テロップの制作と送出 | 300〜400 → 450〜600 → 600〜800 | チームリーダー |
| MA・音声編集 | 音の仕上げ、ナレーション収録 | 250〜350 → 400〜600 → 650〜900 | 音響監督 |
| DIT・カラーリスト | データ管理と色の仕上げ | 300〜380 → 450〜650 → 700〜1,000 | メインDIT・独立 |
ゼロから映像をつくる、デジタル制作の仕事です。
| 職種 | 主な仕事 | 年収目安(万円) | 次のキャリア |
|---|---|---|---|
| AI動画担当 | 生成AIを使った動画制作 | 320〜420 → 480〜650 → 700〜1,000 | AI動画部門責任者 |
| VFXクリエイター | 合成・視覚効果の制作 | 300〜400 → 450〜650 → 700〜1,000 | VFXスーパーバイザー |
| 3DCGクリエイター | 3DCG映像の制作全般 | 300〜400 → 450〜650 → 700〜1,200 | CGディレクター |
| 3Dモデラー | キャラクター・背景のモデル制作 | 300〜400 → 450〜650 → 700〜1,000 | リードアーティスト |
| アニメーター | 動画・原画の作画 | 250〜350 → 350〜500 → 500〜800 | 作画監督・監督 |
| グラフィックデザイナー | 映像用グラフィック・モーション | 280〜350 → 400〜550 → 600〜800 | アートディレクター |
映像を「届けて成果を出す」側の仕事です。
| 職種 | 主な仕事 | 年収目安(万円) | 次のキャリア |
|---|---|---|---|
| 動画広告運用 | YouTube・SNS広告の配信と改善 | 280〜380 → 450〜650 → 700〜1,000 | マネージャー・独立 |
| 動画SNS運用 | 企業アカウントの企画・投稿・分析 | 280〜350 → 400〜550 → 600〜800 | 戦略統括・独立 |
| インハウス動画クリエイター | 事業会社の社内動画を一貫制作 | 300〜400 → 450〜650 → 650〜900 | 映像部門マネージャー |
CAREER PATHS
映像業界では、ほとんどの人がアシスタント職から入り、3〜5年で一人前になり、その先で上位職に上がるか独立するかを選びます。
色のついた枠が未経験からの入口です。7年目以降は、正社員として管理職を目指す道と、フリーランスとして独立する道に分かれます。
SALARY
未経験スタートの年収は、41職種のほとんどが280〜400万円の範囲に収まります。差がつくのは経験3年目以降で、どの職種を選ぶかより「上位職に上がるか、独立するか」で年収が大きく変わります。
多くの職種は、まずアシスタントとして現場に入るところから始まります。業界未経験の方の入口として多いのは、制作進行・AD・カメラアシスタント・アシスタントエディターです。事務経験があれば総務や総合事務、マーケティング経験があれば動画SNS運用や動画広告運用からも入れます。
41職種のうち、どれが自分に合うか迷ったら、いくつかの質問に答えるだけで向いている職種が分かる職種診断を試してみてください。診断結果から、そのまま求人を探せます。
職種診断を試すFAQ
A. 大きく分けて、企画・プロデュース、演出・ディレクション、撮影・技術、編集・ポストプロダクション、CG・アニメーション、Web・マーケティング、管理部門の7グループがあります。このページでは41職種を紹介しています。
A. できます。制作進行やAD、カメラアシスタントなど、アシスタント職から始まる職種が多く、未経験歓迎の求人も多くあります。
A. ベテラン層では監督・プロデューサー・3DCGクリエイター・脚本家が1,000万円を超えることがあります。未経験スタートではAI動画担当が最も高い水準です。
映像求人PROでは、映像制作・テレビ・CM業界の求人を職種別に探せます。
求人一覧を見る